Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРАВОВАЯ КОЛЛЕГИЯ №1" | 7814800898 | 1217800180950 | 781401001 | 10.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР" | 7807301721 | 1047855086091 | 784101001 | 21.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ПРАГМАТИКА" | 7801288506 | 1157847303140 | 780101001 | 24.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" | 4706075005 | 1244700004780 | 470601001 | 01.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ СТРОЙ АЛЬЯНС" | 2369001858 | 1132369000246 | 236901001 | 02.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПремиумК" | 7804604630 | 1177847266112 | 780401001 | 24.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМАКОМПЛЕКС" | 6950060094 | 1076952013423 | 695001001 | 02.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНТ МАРКЕТ" | 5501073337 | 1035501017530 | 550301001 | 23.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНТ-САЛОН" | 7840371275 | 1077847599092 | 783901001 | 03.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНТЭКО-СЕЙЛС" | 7722729701 | 1107746841256 | 772201001 | 04.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
