Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СТИМУЛ" | 7810772544 | 1197847173688 | 781001001 | 24.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТОБУКОФФ" | 5904263764 | 1125904001740 | 590201001 | 02.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Столичная Экологическая Служба-ЧС" | 7801715324 | 1227800103519 | 780101001 | 05.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТОМУС" | 7802188399 | 1027801570390 | 780201001 | 13.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРЕМЕНА" | 7804508573 | 1137847185871 | 782001001 | 27.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РЕКО" | 7807284480 | 1247800113824 | 781601001 | 29.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙНАДЗОР СЕРВИС" | 7804389485 | 1089847171270 | 780201001 | 11.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление - 19" | 7839330683 | 1067847454509 | 780601001 | 23.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3" | 7810904977 | 1207800133804 | 783801001 | 14.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7804516310 | 1137847361530 | 784201001 | 24.04.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
