Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ХАЙ-ТАНДЕМ" | 1832124666 | 1151832002013 | 183201001 | 30.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДИ ХОСТ" | 5243035580 | 1155243001088 | 524301001 | 17.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХимЛаб" | 7839356378 | 1077847343397 | 783901001 | 24.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХИММЕДСЕРВИС" | 7603070931 | 1187627028434 | 760201001 | 06.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 7810379189 | 1157847295088 | 781001001 | 28.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХОВЕР" | 7719485692 | 1197746060918 | 771901001 | 25.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХОЗАБСОЛЮТ" | 7811613280 | 1167847260580 | 780201001 | 19.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" | 4345495104 | 1194350010073 | 434501001 | 22.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМ-СЕРВИС" | 4725480496 | 1114725001270 | 472601001 | 15.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ЦАРМ" | 4025432698 | 1124025002837 | 402501001 | 02.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
