Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМ-СЕРВИС" | 4725480496 | 1114725001270 | 472601001 | 15.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ЦАРМ" | 4025432698 | 1124025002837 | 402501001 | 02.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦВЕТОЧНАЯ СЕМЬЯ" | 7813621367 | 1187847281698 | 781301001 | 07.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦДК" | 7811743521 | 1207800005489 | 781101001 | 23.08.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА "ПЕРСПЕКТИВА" | 1831115186 | 1061831038103 | 771701001 | 10.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований опасных факторов пожаров" | 4703169209 | 1194704022413 | 780601001 | 02.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ КОМИССИЙ" | 7813456089 | 1097847306039 | 781301001 | 15.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр Межрегиональных Коммуникаций" | 9101032661 | 1159102130604 | 910101001 | 24.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ" | 5403041986 | 1185476044676 | 540301001 | 15.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" | 7730217496 | 5167746231747 | 772801001 | 20.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
