Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Абрамс" | 7807317658 | 5067847349048 | 780701001 | 04.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБРИС ПЛЮС" | 7801581166 | 1127847421437 | 780601001 | 22.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИС-А" | 7801568937 | 1127847122985 | 780101001 | 14.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБРИС-С" | 7810692271 | 1177847205535 | 780601001 | 29.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБРИС-СПБ" | 7801508102 | 1099847007633 | 780101001 | 29.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИС" | 5405477150 | 1135476097987 | 540501001 | 19.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБС" | 7810045595 | 1057813085241 | 781001001 | 07.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ МАСТЕР" | 7806157828 | 1047811018210 | 780601001 | 17.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ ПРОМ" | 7816551830 | 1127847662876 | 781101001 | 26.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ СИСТЕМ" | 7805782064 | 1217800117281 | 780501001 | 29.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
