Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АВРЕС" | 7840315930 | 1057810216970 | 780601001 | 07.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРО" | 7816440915 | 1089847173514 | 783901001 | 03.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОР | 4345501044 | 1204300003302 | 434501001 | 15.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА ГК" | 7842446007 | 1117847038913 | 784201001 | 01.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аврора Групп" | 7814837915 | 1247800042060 | 781401001 | 25.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА И КО" | 7841473262 | 1127847610142 | 784101001 | 26.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аврора Мьюзик" | 7813642624 | 1207800012750 | 780601001 | 28.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА ОРГТЕХНИКА" | 7801310670 | 1167847245620 | 780101001 | 11.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА ТЕХНОЛОДЖИС" | 7716848997 | 1177746177025 | 772401001 | 08.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аврора" | 2460114040 | 1192468026409 | 246001001 | 04.06.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
