Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКБ-ПромТех" | 7806268359 | 1177847162217 | 781101001 | 17.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКБ-ЭНЕРГО" | 7806493178 | 1129847020753 | 780601001 | 05.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКВА АЛЬЯНС" | 7716806370 | 1157746968433 | 771601001 | 03.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аква Маркет" | 6165127095 | 1056165147774 | 610201001 | 25.08.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКВА МАРКЕТ" | 7807392729 | 1147847258426 | 781001001 | 21.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА МАРКЕТ" | 7807392729 | 1147847258426 | 780701001 | 03.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аква Сервис" | 7802801488 | 1127847480353 | 780201001 | 30.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКВА ТЕХНОЛОДЖИ" | 7329003880 | 1117329001426 | 732901001 | 20.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" | 7805610072 | 1129847020423 | 780501001 | 11.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКВА ТРЕЙД" | 7816677128 | 1187847199935 | 781601001 | 14.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
