Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГЕЛЫ ЧИСТОТЫ" | 7806272267 | 1177847222002 | 780101001 | 12.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГЕЛЫ-АЙТИ" | 7802485867 | 1097847329250 | 780201001 | 27.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГЕЛЫ-ЧИСТОТЫ" | 7842170119 | 1197847071058 | 784201001 | 19.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ангстрем" | 7801715797 | 1227800110120 | 780101001 | 30.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДАМЕНТО" | 6658338128 | 1096658002341 | 665801001 | 05.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АНДЕКС ГЕО" | 7811777425 | 1227800087129 | 783801001 | 11.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АНДРЕАС РЕНТ" | 7802454450 | 1089848056650 | 780201001 | 18.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Андромед" | 7816380470 | 1057813321642 | 781101001 | 22.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Андромеда" | 4704091379 | 1124704004721 | 780601001 | 14.09.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АНЖЕЛИКА ТРАНС" | 2100023894 | 1252100001790 | 210001001 | 24.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
