Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Анцибор Андрей Юрьевич | 501808211576 | 317502900050625 | 17.11.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Анчарова Мария Владимировна | 665805623918 | 322665800010483 | 28.04.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| АО "ВЕБЗАВОД" | 6316076720 | 1026301155803 | 631501001 | 25.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АО ""ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "" ТРИ КОРОНЫ""" | 7825681353 | 1037811009763 | 780501001 | 17.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АО ""ПФ ""СКБ КОНТУР""" | 6663003127 | 1026605606620 | 667101001 | 17.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АО "АКОС" | 7808024679 | 1027809228820 | 780601001 | 01.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" | 7715608368 | 1067746789945 | 771560836 | 29.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АО "ИНСТИТУТ СТАВРОПОЛЬГРАЖДАНПРОЕКТ" | 2634038150 | 1022601942263 | 263501001 | 30.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АО "ПЕТРОКОМ" | 7819020718 | 1027808911437 | 781601001 | 01.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АО "СУ-305" | 7810182560 | 1027804863778 | 781601001 | 30.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
