Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТДОМ СЕРВИС" | 7804636825 | 1197847030204 | 780401001 | 20.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТИЛЯЦИЯ ОРП" | 7813232522 | 1157847335799 | 780101001 | 09.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТКОНТРОЛЬ" | 7816542730 | 1127847378229 | 781601001 | 29.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТЛАЙН" | 7802593044 | 1167847356225 | 780401001 | 29.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВентМастер" | 7802357537 | 5067847081517 | 780201001 | 08.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-ТЭК" | 7715436479 | 1147746723530 | 504101001 | 14.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТОПРО" | 7733638990 | 1087746064669 | 773301001 | 14.08.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТПРОЕКТМОНТАЖ" | 4027149277 | 1224000005900 | 402701001 | 28.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТСЕРВИС" | 4707040277 | 1174704014814 | 470701001 | 11.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТСЕРВИС" | 7804132000 | 1027802512264 | 780401001 | 16.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
