Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛ-Т" | 7805253656 | 1027802741086 | 781001001 | 18.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАНА" | 7810956291 | 1227800132867 | 781001001 | 19.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАР-СПБ" | 7804690036 | 1227800002429 | 780401001 | 29.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Виларт" | 7841465310 | 1127847305981 | 781001001 | 02.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛЕНА" | 7804509866 | 1137847211094 | 780401001 | 06.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛИКУС МЕНЕДЖМЕНТ" | 7805687734 | 1167847435095 | 780501001 | 18.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Виликус" | 7805689756 | 1167847460131 | 780501001 | 31.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛЛИС-СЕРВИС" | 7801218523 | 1027800509660 | 780201001 | 21.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вилор" | 2536174595 | 1062536046957 | 253601001 | 13.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИМЭНЕРГО" | 7805770164 | 1207800122914 | 781101001 | 25.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
