Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК ТЕРЕМОК" | 6685158300 | 1196658003684 | 668501001 | 10.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ТОЧКА" | 5406617435 | 1165476150179 | 540601001 | 09.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТ" | 7811606275 | 1167847170457 | 781601001 | 19.08.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК УРАЛ МАРТ" | 6678075910 | 1169658112766 | 665801001 | 15.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК ФЛЭТ БИЛДИНГ" | 6670519515 | 1236600063765 | 667001001 | 18.01.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК ЭЛЕКТРОНИКА" | 1001333533 | 1181001003358 | 100101001 | 13.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК ЮНИТ ТУЛС" | 0274974044 | 1220200027409 | 027401001 | 23.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК-АКТИВ" | 7751186778 | 1207700377730 | 720301001 | 29.01.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК-ГРУПП" | 5948076786 | 1255900010717 | 594801001 | 29.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| общество с ограниченной ответственностью "ГКА" | 7804598640 | 1177847176264 | 780401001 | 21.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
