Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРВИС" | 7838357996 | 5067847143832 | 783801001 | 04.08.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интергаз-СПб" | 7805614581 | 1137847074837 | 780501001 | 19.09.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДИЗАЙН" | 3123219327 | 1103123011826 | 312301001 | 06.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЕСНЫЙ ОФИС" | 7802686490 | 1197847054877 | 780201001 | 18.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЕСТ КЛАБ" | 7328109259 | 1217300006472 | 732801001 | 12.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАРА" | 7751518039 | 1147746038131 | 503201001 | 15.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерком" | 5902994670 | 1145958030393 | 784201001 | 25.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКУЛ" | 7804513478 | 1137847306112 | 780401001 | 29.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЛАБ" | 7743082052 | 1037743028839 | 774301001 | 18.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЛАЙН" | 7826173120 | 1037851058123 | 783901001 | 11.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
