Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнтраСиб" | 0400011695 | 1190400001901 | 040001001 | 08.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнТрейд" | 7814632851 | 1157847452036 | 781401001 | 03.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК" | 5040097573 | 1105040001307 | 504001001 | 07.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК" | 3442009340 | 1023402633396 | 344401001 | 30.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭН" | 7816699001 | 1197847176361 | 781601001 | 01.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭР" | 5403045300 | 1185476089303 | 540301001 | 18.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнтэрПром" | 7810826983 | 1117847185796 | 781001001 | 15.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭЧ ГЛОБАЛ" | 5009132321 | 1225000085672 | 500901001 | 11.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭЧ ТЕХНОЛОДЖИ" | 5022072569 | 1225000079314 | 502201001 | 18.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФАНА" | 7813573755 | 1137847410040 | 781301001 | 11.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
