Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 7839087608 | 1177847229339 | 783901001 | 17.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАДАСТРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " | 7017078791 | 1037000147733 | 701701001 | 26.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРПРОЕКТСЕРВИС" | 7103520565 | 1147154011960 | 710301001 | 17.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЕТ" | 5835139026 | 1215800008863 | 583501001 | 23.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАДИС" | 7827004830 | 1027812402782 | 781301001 | 28.12.2015 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "ПРИЗМА" | 7839073242 | 1167847407826 | 780501001 | 10.04.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАДРОВЫЙ ЦЕНТР" | 7802643827 | 1177847383977 | 780201001 | 23.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРЫ В ПОРЯДКЕ" | 7714953682 | 5147746440859 | 771401001 | 04.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРЫ ПЛЮС" | 6700033080 | 1256700005858 | 670001001 | 08.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАДУЦЕЙ" | 7804686840 | 1217800146882 | 780401001 | 09.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
