Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАТРАТ" | 7805686515 | 1167847420080 | 780501001 | 28.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАУЗУРА" | 7802661181 | 1187847090474 | 780101001 | 13.01.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Клевер Бразерс" | 7842486497 | 1127847635453 | 784201001 | 21.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР ПРОФ" | 7814841090 | 1247800070352 | 781401001 | 28.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР ТЕХНО" | 7743769102 | 1107746071784 | 772701001 | 29.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР-ЛОТ" | 4705122823 | 1254700000884 | 470501001 | 07.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР" | 7804615945 | 1187847042570 | 784201001 | 31.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР" | 9715334449 | 5187746017861 | 771501001 | 14.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР" | 7804615945 | 1187847042570 | 784201001 | 21.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР" | 5405013293 | 1255400005398 | 540501001 | 21.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
