Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7839094299 | 1177847376409 | 783901001 | 25.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПЕТРОМАКС" | 7810268898 | 1027804853372 | 781001001 | 29.05.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПРИНТВЕЛЛ" | 7710658326 | 1077746004808 | 771701001 | 21.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "ПРОМПРОЕКТ" | 4501155997 | 1094501008513 | 450101001 | 10.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "РАЙЗ" | 7811075031 | 1027806068234 | 781101001 | 05.02.2016 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "РЕАЛ" | 7840380720 | 1089847035431 | 784201001 | 17.06.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "СПЕКТР" | 5031070279 | 1065031032208 | 503101001 | 10.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТОК" | 6164312063 | 1136164001192 | 616401001 | 22.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "Строй-Клининг-Сервис" | 7841326194 | 1057813060458 | 784101001 | 29.06.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" | 7605016030 | 1027600787994 | 760401001 | 08.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
