Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация оценщиков 888" | 6164099705 | 1026103271260 | 616401001 | 17.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ ПРАЗДНИК" | 7814784396 | 1207800172403 | 781401001 | 08.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 7734476741 | 1237700303818 | 210001001 | 13.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ ТРУДА" | 3460017640 | 1143443024691 | 346001001 | 14.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Корпорация Турбомишки" | 7802539262 | 1157847306407 | 780401001 | 17.06.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ЭТАЛОН" | 7810474185 | 1167847286947 | 781601001 | 14.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ Ю" | 7842489272 | 1137847012401 | 784201001 | 13.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ" | 7713505462 | 1037739830127 | 770301001 | 20.01.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПРОЕКТ" | 4706044720 | 1214700020413 | 470601001 | 25.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОРПУС" | 1001130734 | 1021000515821 | 100101001 | 19.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
