Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КС+" | 7811619570 | 1167847341617 | 780201001 | 17.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСБ АМАТЕК" | 7802622136 | 1177847187430 | 780201001 | 03.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСБ ТЕХНОЛОДЖИ" | 7811547326 | 1137847124579 | 781101001 | 22.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСБ ТЕХНОЛОДЖИ" | 7811547326 | 1137847124579 | 780501001 | 22.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСБ-КРЫМ" | 9102040256 | 1149102077167 | 910201001 | 18.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСБ" | 7806574050 | 1207800086493 | 781001001 | 01.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСГ ИНЖИНИРИНГ" | 6321200740 | 1076320031754 | 781401001 | 25.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСЕАЛМЕД" | 7841074740 | 1187847157299 | 784101001 | 25.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСЕОН" | 7805791140 | 1227800041292 | 780501001 | 07.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ксил" | 7802611102 | 1177847049731 | 780201001 | 14.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
