Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛТРАК" | 7820328105 | 1127847127605 | 782001001 | 07.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛТС-СЕРВИС" | 7811674613 | 1177847395461 | 781101001 | 18.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТТ СКАЛА" | 7805346364 | 1167847088496 | 780501001 | 12.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГАТЕПЛОМОНТАЖ" | 4710011759 | 1024701557781 | 471001001 | 05.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛУК-ГРУПП" | 5024205694 | 1205000055369 | 773301001 | 02.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лукко Сервис" | 7802474449 | 1097847188812 | 780201001 | 28.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКЛАК" | 7807286199 | 1247800126540 | 780701001 | 07.03.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ - Интер - Кард" | 3444197347 | 1123444007070 | 770501001 | 02.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОМОРЬЕ" | 7722814033 | 1137746607393 | 772201001 | 14.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКРУМ" | 7731337482 | 5167746389080 | 772901001 | 10.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
