Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬКОМ" | 7728719795 | 1097746811755 | 773301001 | 17.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬПРОЕКТ" | 7801660690 | 1197847056879 | 780101001 | 15.05.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СвязьПроектСтрой" | 7840095836 | 1217800060125 | 780201001 | 25.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬСЕЙЛ" | 7840517894 | 1147847440751 | 470301001 | 02.06.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬСЕРВИС" | 7804408593 | 1097847018213 | 780401001 | 17.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬТЕХНОПРОЕКТ" | 7814751697 | 1197847016531 | 781401001 | 06.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Святодел" | 7705975802 | 1127746049936 | 772601001 | 13.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СВЯТОЗАР" | 7807314696 | 5067847022381 | 780501001 | 01.12.2015 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГ-ИНЖИНИРИНГ" | 4703184670 | 1214700011877 | 470301001 | 13.04.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СГ-ЭТОКОМ" | 4826146120 | 1204800012944 | 482601001 | 07.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
