Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЕНА.АЙТИ.КОМП" | 2348035246 | 1132348001147 | 234801001 | 20.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА" | 7801391528 | 1057812687063 | 780101001 | 14.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА" | 7715762730 | 1097746355222 | 771401001 | 23.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНГА" | 0300022284 | 1240300002491 | 030001001 | 13.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ" | 7325170745 | 1207300009696 | 732501001 | 09.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬ КРАСОК" | 7816707767 | 1207800084821 | 781601001 | 31.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Семь Океанов" | 7816153727 | 1027807974688 | 781601001 | 15.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ ПРАВА" | 7814761783 | 1197847154361 | 781401001 | 13.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНДИКА ГРУП" | 7839442281 | 1117847138342 | 781001001 | 04.07.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕНЕРГО" | 7810819513 | 1117847082737 | 781701001 | 13.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
