Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ БАЛТИКИ" | 3906966864 | 1153926023305 | 390601001 | 03.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7819040827 | 1197847090957 | 781901001 | 08.05.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИЯНИЕ" | 7816462725 | 1097847095114 | 781001001 | 26.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИЯНИЕ" | 5190088070 | 1215100004195 | 519001001 | 25.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК "АККЕРМАН" | 7814789274 | 1217800057716 | 781401001 | 23.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК "АНТЕЙ" | 7713481814 | 1217700171017 | 771301001 | 12.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК "БАЛТСТРОЙ" | 7807229546 | 1197847135551 | 783901001 | 20.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК "ГАЛАКТИКСТРОЙ" | 7806629044 | 1257800056359 | 780601001 | 07.08.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК "Городской Строительный Центр" | 7802498898 | 1107847093452 | 780201001 | 20.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК "ИНДУСТРИЯ" | 7839103056 | 1187847157629 | 781101001 | 19.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
