Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| БУГРОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА | 272303943625 | 325784700037401 | 17.02.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУДАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 032616228904 | 321032700035657 | 15.05.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бударев Андрей Викторович | 510100869700 | 323784700411186 | 28.11.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУДКИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 165808170300 | 319169000049999 | 04.12.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУДКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА | 780160614009 | 320784700126031 | 10.03.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Будник Александра Владимировна | 780245145331 | 321784700005893 | 05.11.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУДНИК АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ | 774318281499 | 324774600199251 | 20.06.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Будников Константин Алексеевич | 643905260958 | 318470400075631 | 14.11.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 471609332112 | 323784700414339 | 16.06.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУДЧЕНКО ДАРЬЯ ИГОРЕВНА | 780646556755 | 324784700160031 | 11.02.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
