Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОЙРЕМСЕРВИС-СПБ" | 7801278603 | 1157847141836 | 780101001 | 25.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСТАВРАТОР" | 7728485152 | 1197746544786 | 770901001 | 16.09.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройреставрация" | 7838403360 | 1089847092609 | 783801001 | 29.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС" | 7805461470 | 1089847189651 | 783901001 | 31.07.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" | 7813213382 | 1157847030637 | 781301001 | 10.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРУ" | 6732195800 | 1206700007690 | 673201001 | 01.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСАД" | 7813180095 | 1037828031097 | 781301001 | 08.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройСвязь" | 7802864086 | 1147847219948 | 780201001 | 10.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС МОДЕРН" | 7610073644 | 1077610001336 | 761001001 | 03.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС СПБ" | 7811683248 | 1187847051039 | 781101001 | 01.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
