Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| "КОС" Общество с ограниченной ответственностью | 7801097614 | 1037800029585 | 780101001 | 24.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| "Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛАКТИКА-А" | 7838128259 | 1257800006265 | 783801001 | 26.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| "Общество с ограниченной ответственностью "НУЛИ И ЕДИНИЦЫ" | 7736340873 | 1227700230053 | 773601001 | 11.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| "Охранное предприятие " РЕЙДЕР" Общество с ограниченной ответственностью | 7801115800 | 1027800510836 | 780101001 | 24.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| "Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности"" | 7842226629 | 1247800125210 | 784201001 | 19.02.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| "СДМ-БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7733043350 | 1027739296584 | 773301001 | 12.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| "СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ" (АО) | 7812016906 | 1027810229150 | 781601001 | 13.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ" | 7842304154 | 1047855099335 | 784201001 | 06.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 7744001497 | 1027700167110 | 772801001 | 23.01.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| «Научно-производственное предприятие «Морские Спасательные Средства» Общество с ограниченной ответственностью | 7801082270 | 1037800031598 | 783901001 | 18.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
