Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Карьянов Кирилл Петрович | 231212199730 | 309231227200059 | 08.11.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карякин Василий Владимирович | 301803416239 | 304302322400105 | 23.04.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карякина Ангелина Вячеславовна | 740412070523 | 320745600045553 | 22.12.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карякина Любовь Александровна | 663401056346 | 320665800018051 | 27.10.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Касалица Андрей Владимирович | 781444329568 | 323784700125034 | 22.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Касаткин Иван Сергеевич | 780634102490 | 321784700238801 | 13.09.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Касаткин Игорь Вадимович | 780112167093 | 321784700149900 | 10.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Касаткин Сергей Владимирович | 781006713225 | 319784700252367 | 08.12.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Касаткин Станислав Викторович | 400200758280 | 320402700016653 | 05.11.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КАСАТКИНА ИННА СЕРГЕЕВНА | 143502530333 | 320784700198626 | 09.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
