Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» | 4706034714 | 1134706000791 | 470601001 | 13.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М-ТЕХНОЛОДЖИ» | 7807259974 | 1227800134429 | 781101001 | 01.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 5045022211 | 1025005923667 | 504501001 | 04.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС» | 7731241639 | 1027739304130 | 500301001 | 17.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество КСИЛ | 7802121203 | 1027801551480 | 472501001 | 11.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество ''НФК'' | 7805087198 | 1027802759753 | 780601001 | 17.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "1025 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ" | 7813470118 | 1107847128180 | 781101001 | 08.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "1ГБ.РУ" | 7720589079 | 1077757891870 | 772901001 | 11.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "АБЗ-ДОРСТРОЙ" | 7811099353 | 1037825001378 | 782001001 | 27.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБСОЛЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7714259315 | 1027739322082 | 771401001 | 02.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
