Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| КОСТРОМИН АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ | 352503430236 | 323352500017507 | 20.12.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Костромин Андрей Олегович | 434565831665 | 321435000020000 | 13.03.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Костромин Владимир Игоревич | 471304247600 | 312470731400047 | 31.08.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Костромин Дмитрий Михайлович | 780247521824 | 319784700016600 | 18.04.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КОСТРОМИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 692700672580 | 325508100075124 | 25.02.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Костромитин Виталий Геннадьевич | 343520385959 | 315343500012312 | 10.11.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КОСТРУБОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА | 425000248660 | 318519000022841 | 01.08.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кострюков Александр Владимирович | 773406809465 | 319774600066059 | 04.03.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Костылев А.А | 471114941457 | 321470400074352 | 23.09.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Костылев Павел Андреевич | 782064031865 | 318784700225271 | 17.12.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
