Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Легостаев Юрий Владимирович | 682009601208 | 318682000019522 | 20.02.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Легостаева Инна Владимировна | 550312222445 | 314784718500070 | 15.03.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Леготина Ольга Михайловна | 740704697826 | 322745600166711 | 16.01.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ЛЕГЧАНОВ АНТОН ВАДИМОВИЧ | 602711595228 | 325600000024241 | 06.05.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ЛЕГЧАНОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 602700379948 | 314602731400036 | 11.09.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Леденева Олеся Владимировна | 695203872391 | 323774600295208 | 23.01.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ЛЕДКОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА | 890801135263 | 323890100014088 | 21.08.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Леднев Алексей Павлович | 141489547892 | 324140000036171 | 06.03.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Леднев Владислав Витальевич | 780161611307 | 319784700212651 | 22.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Леднев Вячеслав Георгиевич | 782619289247 | 322784700037769 | 21.12.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
