Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное Общество "ПРАЙМ-МЕДИА" | 7731275469 | 1037731021162 | 784101001 | 19.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Приборы, Серсис, Торговля" | 7721212396 | 1037700203364 | 772501001 | 05.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "ПРИБОРЫ" | 7724046323 | 1037739625703 | 770901001 | 08.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Приморский парк Победы" | 7813464548 | 1107847038518 | 781301001 | 23.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное Общество "ПРИН" | 7712032661 | 1027700457630 | 773401001 | 13.08.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Производственная Фирма "СКБ Контур" | 6663003127 | 1026605606620 | 997750001 | 09.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРАМ" | 7816057195 | 1027800559368 | 781101001 | 02.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Производственно-технологический центр "Спецтранс" | 7811432325 | 1097847078845 | 781101001 | 02.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Производственное объединение "Возрождение" | 7811062995 | 1027804176883 | 780501001 | 30.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное Общество "Производственное Объединение Диапазон" | 7715765265 | 1097746402380 | 771501001 | 21.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
