Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мороз Григорий Дмитриевич | 770870025435 | 324774600661356 | 08.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мороз Даниил Анатольевич | 890106885521 | 323890100007091 | 12.08.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мороз Жанна Юрьевна | 211301320738 | 319784700027880 | 29.03.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Морозов Александр Александрович | 253305199746 | 321253600045972 | 12.10.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 290900415515 | 319623400006682 | 30.04.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Морозов Анатолий Сергеевич | 662331308764 | 321665800025952 | 25.03.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Морозов Андрей Алексеевич | 781305230321 | 304781332100031 | 13.11.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Морозов Андрей Викторович | 780700812505 | 316784700077942 | 12.08.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Морозов Андрей Романович | 470306963050 | 318470400091687 | 17.08.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Морозов Владимир Алексеевич | 780254496544 | 323784700001404 | 14.08.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
