Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мякота Дарья Сергеевна | 780733027405 | 321784700345431 | 17.10.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мякушко Дмитрий Сергеевич | 667900282281 | 318665800103931 | 20.05.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МЯКШИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 292500231203 | 325645700022035 | 09.06.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МЯЛИК АННА ВАЛЕРЬЕВНА | 780639941072 | 325470400103713 | 15.09.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мялицын Валерий Валериевич | 781628803587 | 320784700293537 | 21.12.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мялкин Константин Константинович | 781407817486 | 321784700229808 | 05.05.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мясиченко Алексей Иванович | 260708987839 | 322265100011400 | 22.05.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мясников Александр Александрович | 780200091527 | 304780216000122 | 25.09.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МЯСНИКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 100100820627 | 323100000008165 | 10.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мясников Евгений Павлович | 470424332372 | 318470400085340 | 08.07.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
