Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество "СТР" | 7806149337 | 1037816060590 | 780201001 | 08.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | 5012063364 | 1105012004569 | 501201001 | 19.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК" | 7817021522 | 1027808760539 | 784101001 | 15.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 7704041020 | 1027739089905 | 781443001 | 04.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное Общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛИДАРНОСТЬ" | 3801013896 | 1023800517410 | 370201001 | 22.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" | 7809016423 | 1027809175459 | 784243001 | 04.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙИНВЕСТ" | 7825697956 | 1037843097600 | 781401001 | 02.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "СТРОЙПРОЕКТ" | 7806498659 | 1137847109993 | 780201001 | 29.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | 7842224734 | 1247800088876 | 784201001 | 08.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "ТД ТРАКТ" | 7723627621 | 1077760021470 | 781644001 | 04.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
