Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество Ограниченной Ответственностью "АЛАНТЕРА" | 7709488486 | 1167746311941 | 772201001 | 16.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество ограниченной ответственностью "СИНЕРГИЯ-С" | 1101176130 | 1231100000790 | 110101001 | 27.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество ограниченной ответственностью "АРСЕНАЛ" | 7838463698 | 1117847345483 | 781101001 | 13.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество ограниченной ответственностью "Исток" | 7802403695 | 1077847570888 | 780201001 | 14.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «Штрих Ру» | 6316174702 | 1126316003989 | 631601001 | 01.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| общество с ограниченной ответственностью "Дизайн Партнер" | 7816276091 | 1157847241936 | 781601001 | 11.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА-МАСТЕР" | 7842491419 | 1137847064728 | 784201001 | 19.01.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТСК ИМПЕРИЯ" | 7723636954 | 1077762797441 | 772301001 | 14.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОФЭКСПЕРТ" | 3329101463 | 1223300004498 | 332901001 | 19.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОДАРЭЛЕКТРО» | 2311160949 | 1132311009357 | 230901001 | 27.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
