Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСЫ КУБАНИ" | 2343980172 | 1142300003108 | 234301001 | 12.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФИ" | 3445995050 | 1113400002055 | 344501001 | 10.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа | 7203209956 | 1107200001017 | 720301001 | 28.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Гефест» | 8905998534 | 1128900000745 | 890501001 | 02.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Негру Ольга Ивановна | 782022377886 | 323784700385762 | 22.05.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Неделина Елена Сергеевна | 780613477392 | 324784700166768 | 21.06.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Неделько Андрей Владимирович | 301002412497 | 324300000026462 | 18.06.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Недин Арсен Евгеньевич | 010603085850 | 323010000004349 | 20.01.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Недин Павел Евгеньевич | 780507154907 | 326784700050706 | 16.03.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Недопекин Владимир Викторович | 780100401140 | 304780136200205 | 10.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
