Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной отвественностью "НЕЖНЫЙ СОН" | 7713406743 | 5157746008350 | 773401001 | 18.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "НЕСТАНДАРТ" | 4205212620 | 1104205020853 | 420501001 | 23.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7843014105 | 1197847160170 | 780701001 | 19.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "НОРД" | 7807085140 | 1157847231398 | 781101001 | 20.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ОСБ-ТЕХНО" | 7801359274 | 1187847188352 | 780101001 | 26.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ "АКСИА" | 7811575884 | 1147847104130 | 784101001 | 01.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ПАРНАСАВТОКОМПЛЕКС" | 7825442789 | 1027809194929 | 780201001 | 31.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ПЕТРО-НОВА" | 7810387969 | 1147847347339 | 781001001 | 12.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКОМФОРТСПБ" | 7816717532 | 1217800074051 | 781601001 | 17.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ПЛАСТ-СЕРВИС" | 7801209649 | 1037800025603 | 780101001 | 13.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
