Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Индор Продакшн" | 7842460890 | 1117847412506 | 784201001 | 10.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ИНТЕРКОЛОР" | 7731545683 | 1067746702473 | 503201001 | 02.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ИНТЕРСЕРВИС" | 7825430053 | 1037843136858 | 780101001 | 18.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ИНТЕРСЕРВИС" | 7801581085 | 1127847420458 | 780101001 | 14.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7813249653 | 1167847185604 | 781301001 | 01.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ИСТОК" | 7810693349 | 1037821057339 | 780401001 | 19.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ИТКОНСАЛТ" | 7810919571 | 1217800079342 | 781001001 | 23.01.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "К2 ТУЛ" | 7810704907 | 1177847290829 | 781001001 | 12.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "КЛАССИК-АЙ" | 9718135716 | 1197746275561 | 771801001 | 29.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "КРАТЭК" | 7810093863 | 1077847190343 | 780201001 | 14.07.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
