Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ПГЗ" | 6154163373 | 1226100023270 | 615401001 | 31.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКУЛЬПТУРА" | 7805195531 | 1037811045690 | 781601001 | 29.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Питермонолит" | 7804509055 | 1137847198114 | 780401001 | 13.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ПК ВЫБОР" | 4703162771 | 1194704007035 | 781101001 | 08.09.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Планета Генплан" | 7820328507 | 1127847200678 | 780501001 | 20.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ" | 7804673714 | 1207800100584 | 780401001 | 31.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ПОЛЛУКС" | 0255014240 | 1070255000782 | 504001001 | 06.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Приволжский центр дополнительного профессионального образования" | 1841071570 | 1171832013044 | 184101001 | 03.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7813642286 | 1207800004092 | 781301001 | 13.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Производственное объединение "ЛЕДЕКС ПРО" | 7718929754 | 1137746343415 | 771801001 | 22.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
