Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственности "СЭС УСЛУГИ" | 7811661357 | 1177847293360 | 781101001 | 28.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности 'Инвест Сервис' | 7725698561 | 1107746555542 | 781301001 | 23.04.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности "АРТРУСТ" | 7804480649 | 1127847123557 | 780401001 | 14.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности "Инкостарк" | 7801587792 | 1127847596029 | 780101001 | 04.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности "ЛИДЕРСЕРВИС" | 7805304438 | 1157847023718 | 780501001 | 28.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности "МАСТЕРЛИФТ" | 7811241850 | 1157847350649 | 781101001 | 30.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности "НИКА" | 7802940675 | 1237800060640 | 780201001 | 31.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности "ПРОЕКТМЕДСТРОЙ" | 5903115330 | 1155958041667 | 590301001 | 05.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственности "Республика Праздник" | 7813384194 | 1077847489202 | 781101001 | 28.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| общество с ограниченной ответственности "ЭнергоКомфорт" | 7814438406 | 1097847144230 | 781401001 | 24.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
