Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество «ПЛАСТФАКТОР» | 6122021979 | 1246100028900 | 612201001 | 20.03.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Полиграф-Клуб» | 7811707570 | 1187847258367 | 781101001 | 15.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Полимербыт» | 7721035813 | 1037739507046 | 772101001 | 27.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Предпроцессинговый расчетный центр» | 7718696387 | 1087746411741 | 771701001 | 02.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Проектный институт №1» | 7812008359 | 1037851020173 | 781001001 | 28.01.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОФМЕДСНАБ» | 7810968434 | 1227800167121 | 781001001 | 30.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «ПТС» | 7726314000 | 1027739856154 | 507401001 | 28.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Р-Фарм» | 7726311464 | 1027739700020 | 773401001 | 30.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Радуга-ЛИК» | 6230016408 | 1056206002600 | 622901001 | 19.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Рашен метал ексчейндж» | 7453364633 | 1257400012055 | 745301001 | 28.08.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
