Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной Ответственностью Дорожно-строительная компания "ИМПЕРИЯ" | 7810902419 | 1207800111860 | 781001001 | 21.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью ДУШНИЛА | 5190093627 | 1225100006647 | 519001001 | 19.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью ЗСК - "ВЕНТ" | 4823053069 | 1114823016220 | 482501001 | 04.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно - строительная компания «СОЮЗ» | 7801326342 | 1177847007161 | 780101001 | 22.01.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "ТехноКомМониторинг" | 7447278111 | 1177456093055 | 773501001 | 03.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью Испытательная Лаборатория «Медтехника» | 7839042597 | 1157847295616 | 783901001 | 05.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью КИП | 7814771044 | 1207800001287 | 781401001 | 21.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью КЛОУН-МИМ-ТЕАТР "КЛОУН-ГЕРЛЗ" | 7810061244 | 5067847010303 | 781001001 | 11.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "АВТОПОЛИС" | 7702618954 | 5067746790469 | 770201001 | 09.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ИНТЕРТРАНС" | 5262101950 | 1025203721850 | 524501001 | 03.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
