Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АВК СТАЙЛ" | 7817061540 | 1167847244245 | 781701001 | 14.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АВК-СИСТЕМА" | 3444137411 | 1063444061185 | 344401001 | 15.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК" | 6700013694 | 1246700003054 | 670001001 | 15.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК" | 7820073626 | 1207800048279 | 782001001 | 17.04.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "АВМ-МАСТЕР" | 7814133073 | 1027807573969 | 781601001 | 19.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВОКАДО" | 7736338899 | 1217700647416 | 773601001 | 31.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АВРЕС" | 7840315930 | 1057810216970 | 780601001 | 07.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРО" | 7816440915 | 1089847173514 | 783901001 | 03.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОР | 4345501044 | 1204300003302 | 434501001 | 15.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА ГК" | 7842446007 | 1117847038913 | 784201001 | 01.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
