Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКАДЕМИЯ" | 5405015685 | 1175476115540 | 540501001 | 20.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКАДЕМЛАБ" | 5408293916 | 1125476054219 | 540801001 | 22.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАНТ-ПРОЕКТ" | 7820314342 | 1089847129415 | 781101001 | 08.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКАФАРМ" | 6165105408 | 1036165006965 | 612201001 | 21.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКБ-ПромТех" | 7806268359 | 1177847162217 | 781101001 | 17.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКБ-ЭНЕРГО" | 7806493178 | 1129847020753 | 780601001 | 05.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКВА АЛЬЯНС" | 7716806370 | 1157746968433 | 771601001 | 03.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аква Маркет" | 6165127095 | 1056165147774 | 610201001 | 25.08.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКВА МАРКЕТ" | 7807392729 | 1147847258426 | 781001001 | 21.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА МАРКЕТ" | 7807392729 | 1147847258426 | 780701001 | 03.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
