Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бурыя Инна Владимировна | 780501060970 | 304780529300044 | 22.03.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурьяк Виталий Владимирович | 531003689270 | 319532100000653 | 13.04.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУРЬЯН ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 780259578416 | 325632700154126 | 15.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Буряк Ксения Юрьевна | 234808336892 | 323784700150061 | 07.03.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Буряк Олег Григорьевич | 774304887184 | 322774600055539 | 28.11.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бусуек Анатолий Степанович | 784000469150 | 319784700003730 | 16.04.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бусыгин Владимир Викторович | 784000198238 | 315784700243698 | 10.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бутаков Андрей | 362809227100 | 322366800051151 | 05.06.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бутаков Борис Аркадьевич | 540543737205 | 323547600177200 | 26.03.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бутаков Илья Игоревич | 781627098580 | 316784700077756 | 11.09.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
