Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ДЕМЕНКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА | 780431399372 | 315784700091792 | 15.09.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Дементьев Алексей Викторович | 781142543290 | 19.01.2023 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| Дементьев Роман Сергеевич | 471800883602 | 308470235200010 | 31.05.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Дементьева Наталья Валентиновна | 672401190258 | 317784700327338 | 22.04.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Дементьева Нина Александровна | 781109583176 | 05.05.2022 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| Демешкин Данил Игоревич | 780442728043 | 322784700072814 | 29.10.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Демешонок Андрей Валерьевич | 420517031915 | 322784700163900 | 29.02.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Демиденко Антон Сергеевич | 772779552940 | 316774600329504 | 15.11.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ДЕМИДОВ АРТУР ЮРЬЕВИЧ | 532124528174 | 325530000021690 | 05.03.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Демидов Дмитрий Александрович | 780629877950 | 319784700081332 | 05.12.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
