Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ДМИТРИЕВА СИРИНА МИДХАТОВНА | 860309280385 | 324861700052923 | 28.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ДМИТРИЕВА УРАЛ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | 781301251698 | 326784700038691 | 11.03.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Дмитриенко Татьяна Викторовна | 772858146035 | 318774600500701 | 23.03.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Дмитрий Дмитриевич Барышев | 519098370080 | 320519000014136 | 13.10.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Дмитрий Игоревич Поленов | 470520234160 | 321470400041625 | 05.04.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ДМИТРОЧЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 781640291818 | 322784700279722 | 06.04.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| До Юлия Вениаминовна | 470409346081 | 318784700182412 | 21.08.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Добренький Сергей Владимирович | 781714560899 | 319784700084181 | 02.10.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Добрис Наталья Антоновна | 781698337594 | 321784700050290 | 24.01.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ДОБРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ | 773380895428 | 325774600408032 | 09.12.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
