Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Закрытое акционерное общество "БИОГРАД" | 7813030678 | 1027806867670 | 781301001 | 18.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Закрытое акционерное общество "Взлет" | 7826013976 | 1027810354923 | 783801001 | 11.01.2016 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИВАС" | 7806008946 | 1027804186937 | 781101001 | 18.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Закрытое акционерное общество "ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЬНОЗАВОД" | 6920007537 | 1026901607171 | 692001001 | 15.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Закрытое Акционерное Общество "ВЭБ ХОСТИНГ" | 7826728815 | 1027810333484 | 784001001 | 29.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕ-РА" | 7708172916 | 1027700428194 | 770801001 | 24.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Закрытое акционерное общество "ГЕРОН" | 7021054666 | 1027000918933 | 701701001 | 21.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Закрытое акционерное общество "ГОЛЬФСТРИМ" | 7816210446 | 1027807970134 | 781601001 | 16.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ АККОРД" | 7709797580 | 1087746789041 | 507401001 | 08.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОГЕН" | 7728214353 | 1027739017338 | 772801001 | 16.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
