Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Карант Михаил Александрович | 550146480969 | 313554328400151 | 24.03.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карапац Дмитрий Максимович | 780216287726 | 25.04.2025 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| Карапетян Гаянэ Робертовна | 231710131357 | 320237500283524 | 07.06.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карапетян Надежда Ивановна | 781697557727 | 317784700293278 | 04.04.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карапетян Сурен Ашотович | 231708767709 | 324237500090986 | 24.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карасев Александр Игоревич | 781696483222 | 318784700336161 | 21.06.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карасев Артем Александрович | 232908390586 | 310232902500032 | 07.10.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карасев Владимир Юрьевич | 540324312249 | 320547600137896 | 02.06.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КАРАСЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 781661930991 | 323784700201128 | 22.05.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Карасев Сергей Александрович | 332602543478 | 304332634400049 | 09.08.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
