Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное Общество "ТИПОГРАФИЯ № 12 ИМ. М.И. ЛОХАНКОВА" | 7840098562 | 1217800183358 | 784001001 | 24.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Центр метрологии, испытаний и охраны труда" | 7805089886 | 1027802714455 | 780501001 | 25.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Буер» | 7816124109 | 1037835018220 | 780201001 | 09.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «ГАРО-ТРЕЙД» | 5321111270 | 1065321092650 | 532101001 | 21.01.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» | 4706034714 | 1134706000791 | 470601001 | 13.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М-ТЕХНОЛОДЖИ» | 7807259974 | 1227800134429 | 781101001 | 01.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 5045022211 | 1025005923667 | 504501001 | 04.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Тосненский механический завод» | 4716002824 | 1024701897516 | 471601001 | 16.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС» | 7731241639 | 1027739304130 | 500301001 | 17.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество КСИЛ | 7802121203 | 1027801551480 | 472501001 | 11.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
