Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кропотина Лилия Николаевна | 222507809915 | 319784700060075 | 04.07.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КРОПОТОВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 471405146140 | 325470400085342 | 24.02.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Крот Павел Иванович | 781300769624 | 308784706500098 | 09.02.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кроян Севак Гагикович | 332107124000 | 322774600692257 | 25.09.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кругликова Яна Андреевна | 352529140250 | 323352500013867 | 03.05.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Круглов Алексей Иванович | 470311303902 | 312470305300098 | 22.12.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КРУГЛОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ | 840111854326 | 325774600708614 | 11.11.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Круглов Денис Владимирович | 472500531305 | 323784700268706 | 29.08.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Круглов Евгений Юрьевич | 637592641223 | 321631200023870 | 08.12.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Круглов Иван Сергеевич | 661221544703 | 322665800163211 | 22.09.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
